SWC十字萬向聯(lian)軸器采用(yong)整(zheng)體式(shi)叉頭布(bu)局,主要用(yong)于(yu)軋鋼機(ji)械,起(qi)重運(yun)輸(shu)機(ji)械等其他重型裝備領域,回(hui)轉直(zhi)徑(jing)可(ke)到1600mm,扭矩傳遞(di)距離可(ke)達(da)30m以(yi)上,是運(yun)用(yong)相當廣泛的萬向聯(lian)軸器。
SWC-DH萬向軸,SWC-DH萬向聯軸器,SWC-DH十字萬向聯軸器,SWC-DH十字軸式萬向聯軸器,SWC-DH萬向節聯軸器,SWC-DH短伸(shen)縮焊(han)接(jie)式(shi)十(shi)字萬向聯軸(zhou)器
型號 | 回轉直徑D | 公稱轉矩 Tn/KN·m | 疲勞轉矩 Tt/kN·m | 軸線折角 β/(°)≤ | 伸縮量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 轉動慣量I/kg·m2 | 質量m/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmin | 增長100 | Lmin | 增長100 | ||||||||||||||||
SWC180DH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 75 | 650 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.165 | 0.007 | 58 | 2.8 | ||
SWC180DH2 | 55 | 600 | 0.162 | 56 | |||||||||||||||
SWC180DH3 | 40 | 550 | 0.16 | 52 | |||||||||||||||
SWC225DH1 | 225 | 40 | 20 | 15 | 85 | 710 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.415 | 0.0234 | 95 | 4.9 |
SWC225DH2 | 70 | 640 | 0.397 | 92 | |||||||||||||||
SWC250DH1 | 285 | 63 | 31.5 | 15 | 100 | 795 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.9 | 0.0277 | 148 | 5.3 |
SWC250DH2 | 70 | 735 | 0.885 | 136 | |||||||||||||||
SWC285DH1 | 285 | 90 | 45 | 15 | 120 | 950 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 1.876 | 0.051 | 229 | 6.3 |
SWC285DH2 | 80 | 880 | 1.801 | 221 | |||||||||||||||
SWC315DH1 | 315 | 125 | 63 | 15 | 130 | 1070 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.331 | 0.0795 | 346 | 8 |
SWC315DH2 | 90 | 980 | 3.163 | 334 | |||||||||||||||
SWC350DH1 | 350 | 180 | 90 | 15 | 140 | 1170 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 6.215 | 0.2219 | 508 | 15 |
SWC350DH2 | 90 | 1070 | 5.824 | 485 | |||||||||||||||
SWC390DH1 | 390 | 250 | 125 | 15 | 150 | 1300 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-23 | 40 | 8 | 70 | 18 | 11.125 | 0.2219 | 655 | 15 |
SWC390DH2 | 90 | 1200 | 10.763 | 600 |
« SWC-DH短伸縮焊接式十字萬向聯軸器 » 發布于 2020年7月7日
文章地址: //qzuoiid.cn/wap/shiziwanxianglianzhouqi/swcdh.html